|   | |
| 
 | 
| 首页>酒店厨房设备>商用制冷系列>卧式冷冻柜 系列 | 
|  | 上揭门(顶开门) 冷冻柜系列 ···阪神卧式冷柜 | 
| Top Opening Chest Freezer Series..Banshen made in China | |
|  |  |  | 
| 商用小冷柜(顶开门) Mini Chest Freezer | 冷冻冷藏柜(顶开门) Chest Freezer-Top Opening door | 大容量 冷冻冷藏柜(顶开门) High capacity Chest Freezer-Top Opening door | 
| 小冷柜 Mini Chest Freezer | |||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 冷藏耗电量 Power consumption of refrigerator | 冷冻耗电量 Power consumption of Freezer | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| BD/BC-90WD | 90 L | 100 W | 0.3 KWH/24h | 0.68 KWH/24h | 684*529*820 | R600a | CCC | 
| BD/BC-118WD | 118 L | 96 W | 0.24 KWH/24h | 0.76 KWH/24h | 684*571*950 | R600a | CCC | 
|  性能特点 
        Features | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 冷冻冷藏柜(上揭门) Chest Freezer-Top Opening door type | |||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 冷藏耗电量 Power consumption of refrigerator | 冷冻耗电量 Power consumption of Freezer | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| BD/BC-198WD | 198 L | 112 W | 0.46 KWH/24h | 1.10 KWH/24h | 1046*566*893 | R600a | 单室、单上开门 | 
| BD/BC-268WD | 268 L | 120 W | 0.65 KWH/24h | 1.30 KWH/24h | 1144*634*910 | R600a | 单室、单上开门 | 
| BD/BC-311WD | 311 L | 130 W | 0.74 KWH/24h | 1.44 KWH/24h | 1144*634*930 | R600a | 单室、单上开门 | 
| 大容量冷冻冷藏柜(上揭门) High capacity Chest Freezer-Top Opening door type | |||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 冷藏耗电量 Power consumption of refrigerator | 冷冻耗电量 Power consumption of Freezer | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| BD/BC-288W | 288 L | 130 W | 0.65 KWH/24h | 1.30 KWH/24h | 1046*626*918 | R134a | 单室、双上开门 | 
| BD/BC-352W | 352 L | 225 W | 0.8 KWH/24h | 1.56 KWH/24h | 1319*695*925 | R134a | 单室、双上开门 | 
| BD/BC-388W | 388 L | 245 W | 0.75 KWH/24h | 1.67 KWH/24h | 1316*720*906 | R134a | 单室、双上开门 | 
| BD/BC-468W | 468 L | 273 W | 1.20 KWH/24h | 1.91 KWH/24h | 1536*720*906 | R134a | 单室、双上开门 | 
| BD/BC-588W | 588 L | 330 W | 0.83 KWH/24h | 4.00 KWH/24h | 1774*775*975 | R134a | 单室、双上开门 | 
| BD/BC-768W | 768 L | 385 W | 1.7 KWH/24h | 5.25 KWH/24h | 2194*775*975 | R134a | 单室、双上开门 | 
| BD/BC-888W | 888 L | 385 W | 2.2 KWH/24h | 6.00 KWH/24h | 2444*775*975 | R134a | 单室、双上开门 | 
| BD/BC-1000W | 1000 L | 580 W | 2.8 KWH/24h | 6.50 KWH/24h | 2444*775*1030 | R134a | 单室、双上开门 | 
|  性能特点 
        Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 蝴蝶门(折叠门) 冷冻柜系列 ···阪神卧式冷柜 | 
| Fold Opening Chest Freezer Series..Banshen made in China | |
|  | 
| 冷冻冷藏柜(折叠门) Chest Freezer-Fold Opening door | 
| 冷冻冷藏柜(折叠门.单间室) Chest Freezer-One Chamber.Fold Opening door type | |||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 冷藏耗电量 Power consumption of refrigerator | 冷冻耗电量 Power consumption of Freezer | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| BD/BC-138W | 138 L | 94 W | 0.36 KWH/24h | 0.99 KWH/24h | 986*486*818  | R600a | 单室、折叠门 | 
| BD/BC-162W | 162 L | 94 W | 0.39 KWH/24h | 0.92 KWH/24h | 986*486*883 | R600a | 单室、折叠门 | 
| BD/BC-190W | 190 L | 112 W | 0.49 KWH/24h | 1.07 KWH/24h | 986*526*918  | R600a | 单室、折叠门 | 
| BD/BC-218W | 218 L | 112 W | 0.48 KWH/24h | 1.16 KWH/24h | 1046*566*903  | R600a | 单室、折叠门 | 
| BD/BC-232W | 232 L | 120 W | 0.50 KWH/24h | 1.06 KWH/24h | 1144*554*910 | R600a | 单室、折叠门 | 
| BD/BC-248W | 248 L | 151 W | 0.51 KWH/24h | 1.25 KWH/24h | 1046*626*918 | R600a | 单室、折叠门 | 
| BD/BC-311W | 311 L | 130 W | 0.74 KWH/24h | 1.44 KWH/24h | 1144*634*930 | R600a | 单室、折叠门 | 
| 冷冻冷藏柜(折叠门.双间室) Chest Freezer-Double Chamber.Fold Opening door type | ||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 耗电量 Power consumption | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| BCD-136W | 136 L | 86 W | 0.66 KWH/24h | 986*486*818 | R600a | 双室、折叠门 | 
| BCD-208W | 208 L | 102 W | 0.92 KWH/24h | 1046*566*838 | R600a | 双室、折叠门 | 
| BCD-268WG | 268 L | 100 W | 0.90 KWH/24h | 1144*634*895 | R600a | 双室、折叠门 | 
|  性能特点 Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 玻璃移门 冷冻/冷藏展示柜系列 ···阪神卧式冷柜 | 
| Glass Sliding Door Chest Freezer Series..Banshen made in China | |
|  | 
| 玻璃移门 
          冷冻冷藏展示柜(平面移门) Glass Sliding Door Chest Freezer | 
| 玻璃移门冷冻冷藏柜(平面移门) Glass Sliding Door Chest Freezer | |||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 冷藏耗电量 Power consumption of refrigerator | 冷冻耗电量 Power consumption of Freezer | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| SD/SC-188W | 188 L | 110 W | 0.80 KWH/24h | 1.80 KWH/24h | 1029*554*855 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| SD/SC-218W | 218 L | 110 W | 0.88 KWH/24h | 1.90 KWH/24h | 1109*554*855 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| SD/SC-338W | 338 L | 200 W | 1.50 KWH/24h | 2.60 KWH/24h | 1254*674*860 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| SD/SC-428W | 428 L | 230 W | 1.40 KWH/24h | 3.50 KWH/24h | 1524*674*860 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| SD/SC-528W | 528 L | 450 W | 1.80 KWH/24h | 4.20 KWH/24h | 1809*674*860 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| SD/SC-818W | 818 L | 510 W | 2.80 KWH/24h | 6.50 KWH/24h | 2079*764*905 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 耗电量 Power consumption | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| SCD-168W | 168 L | 85 W | 0.95 KWH/24h | 1029*529*855 | R600a | 双温型、平面移门 | 
| SCD-186W | 186 L | 95 W | 1.05 KWH/24h | 1109*554*855 | R600a | 双温型、平面移门 | 
| SCD-218W | 218 L | 105 W | 1.18 KWH/24h | 1199*554*855 | R600a | 双温型、平面移门 | 
|  性能特点 Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 玻璃移门 
          冷冻冷藏展示柜(圆弧形移门) Curved Glass Sliding Door Chest Freezer | 
| 玻璃移门冷冻冷藏柜(圆弧移门) Curved Glass Sliding Door Chest Freezer | |||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 冷藏耗电量 Power consumption of refrigerator | 冷冻耗电量 Power consumption of Freezer | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| SD/SC-188WY | 188 L | 120 W | 0.67 KWH/24h | 1.55 KWH/24h | 979*594*850 | R600a | 转换型、弧形移门 | 
| SD/SC-208WY | 208 L | 130 W | 0.72 KWH/24h | 1.65 KWH/24h | 1079*594*850 | R600a | 转换型、弧形移门 | 
| SD/SC-236WY | 236 L | 225 W | 0.90 KWH/24h | 2.00 KWH/24h | 1239*594*850 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| SD/SC-278WY | 278 L | 255 W | 1.00 KWH/24h | 2.30 KWH/24h | 1404*594*850 | R600a | 转换型、平面移门 | 
| SD/SC-320WY | 320 L | 255 W | 1.30 KWH/24h | 2.80 KWH/24h | 1579*594*850 | R600a | 转换型、平面移门 | 
|  性能特点 Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 
| 玻璃移门 
          冷冻冷藏展示柜(斜面移门) Inclined Glass Sliding Door Chest Freezer | 
| 玻璃移门冷冻冷藏柜(斜面移门) Inclined Glass Sliding Door Chest Freezer | |||||||
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 冷藏耗电量 Power consumption of refrigerator | 冷冻耗电量 Power consumption of Freezer | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| SD/SC-210WX | 210 L | 110 W | 0.75 KWH/24h | 1.6 KWH/24h | 1204*554*860 | R600a | 转换型、斜面移门 | 
| SD/SC-240WX | 240 L | 120 W | 0.90 KWH/24h | 1.7 KWH/24h | 1254*554*910 | R600a | 转换型、斜面移门 | 
| 型号 Model | 有效容积(L) Capacity | 输入功率(W) Input Power | 耗电量 Power consumption | 产品尺寸(mm) Size(W*D*H) | 制冷剂 Refrigerant | 备注 Remark | 
| SCD-198WX | 198 L | 95 W | 1.00 KWH/24h | 1104*554*860 | R600a | 双温型、斜面移门 | 
| SCD-218WX | 218 L | 95 W | 1.10 KWH/24h | 1204*554*860 | R600a | 双温型、斜面移门 | 
| SCD-238WX | 238 L | 105 W | 1.30 KWH/24h | 1254*554*910 | R600a | 双温型、斜面移门 | 
|  性能特点 Features | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 超低温冰箱 Freezer(-60℃) | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
| 
 | ||||||||||||
|  本页目录   
         ■ 顶开门 
        ■ 折叠门 
        ■ 玻璃平移门 
        .弧形门. 
        斜面移门■ 
        超低温冷柜 | |||||
|  商用冰箱目录  ■ 
        厨房冰箱 
        ■ 工作台冰箱 
        ■ 平台雪柜(定制) 
        ■ 陈列展示柜 
        ■ 冷冻柜 | |||||
|  相关产品   ■ 
        蛋糕柜 
        ■ 旋转陈列柜 
        ■ 寿司柜 | |||||
| 
 |