| 
         
          |  |  |  |   
          | 不锈钢净水器 
               | PP前置过滤 
               | 紫外光消毒器 |   
          | S/S 
              Purifier | Filter | Ultraviolet Sterilizer |  | 
   
    |  | 
   
    |  特点 
      Features | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | ■ | GA系列净化.矿化器; |   
          |  | 采用不锈钢材料为外壳; |   
          |  | PP滤芯为前置过滤材料,不锈钢内装优质活性炭吸附剂,配以终端精滤层,组成高效净化.矿化器; |   
          |  |  |   
          |  |  |   
          | ■ | 紫外光消毒器; |   
          |  | 能有效杀灭水中多种致病菌,如大肠杆菌.葡萄球菌.蜡样芽孢杆菌等,杀菌效果明显;; |   
          |  |  |   
          |  |  |   
          | ■ | 紫外光消毒器与GA系列净化器; |   
          |  | 配套使用,能提供优质的生饮净水; |   
          |  |  |   
          |  |  |   
          | ■ | 本产品许可证号: |   
          |  |  |   
          |  | <中华人民共和国卫生部涉及饮用水卫生安全产品许可证> 
            卫水字(2001)第008号 |   
          |  |  |   
          |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  规格参数 
      Specifications | 
   
    |  | 
   
    | 
         
          | 
               
                | 净水器 
                  系列 S/S 
                  Purifier |   
                | 型号Model | 流量(T/h) | 工作压力(MPa) | 进出水管 | 包装尺寸 
                    Dim  |   
                | GA0.9 | 0.05 | 1-3 | G1/2" | 240*580*200 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA1.4 | 0.08 | 1-3 | G1/2" | 350*690*200 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA1.8 | 0.1 | 1-3 | G1/2" | 360*800*200 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA2.4 | 0.2 | 1-3 | G1/2" | 370*880*250 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA3.2 | 0.3 | 1-3 | G1/2" | 410*1000*270 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA4.0 | 0.5 | 1-3 | G1/2" | 420*1120*280 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA5.6 | 0.7 | 1-3 | G1/2" | 490*1220*340 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA9.0 | 1.0 | 1-3 | G3/4" | 530*1340*380 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA22 | 3.0 | 1-3 | G1" | 630*1640*430 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | GA26 | 5.0 | 1-3 | G1-1/2" | 690*1800*480 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |   
          | 
               
                | 紫外光消毒器 
                  系列 Ultraviolet 
                  Sterilizer |   
                | 型号Model | 流量(T/h) | 功率(Power) | 灯管寿命(Guarantee) | 包装尺寸 
                    Dim  |   
                | ZX-A-0.05 | 0.05 | 220V,6W | ≥1000 Hours | 360*130*160 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | ZX-A-0.08 | 0.08 | 220V,8W | ≥1000 Hours | 420*130*160 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | ZX-A-0.1 | 0.1 | 220V,10W | ≥1000 Hours | 450*130*160 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | ZX-A-0.2 | 0.2 | 220V,14W | ≥1000 Hours | 520*130*160 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | ZX-A-0.6 | 0.6 | 220V,20W | ≥1500 Hours | 740*140*190 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | ZX-A-1 | 1 | 220V,30W | ≥1500 Hours | 1040*140*200 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | 新ZX-A-3 | 3 | 220V,250×2 W | ≥2000 Hours | 840*330*240 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | 新ZX-A-5 | 5 | 220V,500+250 W | ≥2000 Hours | 1200*370*250 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                | 新ZX-A-10 | 10 | 200V,500×2 W | ≥2000 Hours | 1200*370*250 H |   
                |  |  |  |  |  |   
                |  |  |  |  |  |  |  |  | 
   
    |  | 
   
    |  工艺流程 
      Procedure | 
   
    | 
         
          | 进水 | → | 粗过滤 | → | 净化 | → | 精滤层 | → | 紫外光消毒器 | → | 生饮水 |   
          |  |  | 
   
    |  |