| 
           
            | 型号 | D8GNWF |   
            | 柜体尺寸:长*宽*高(mm) | 1000*950*1440 |   
            | 包装尺寸:长*宽*高(mm) | 1100*1080*1530 |   
            | 容量(1/4份数盘数量) | 8 |   
            | 门数量(个) | 2 |   
            | 柜内温度(°C) | -22°C |   
            | 外壳材料 | 镀锌钢板喷塑 |   
            | 内胆材料 | 不锈钢 |   
            | 底板材料 | 镀锌钢板 |   
            | 门材料 | 玻璃 |   
            | 电源接入 | 220V/50HZ/单相 |   
            | 额定电流 | 5A |   
            | 压缩机功率 | 1HP |   
            | 耗电量 | 17 
                KWH/24H |   
            | 制冷剂 | R404a |   
            | 制冷方式 | 风冷 |   
            | 除霜方式 | 热气+电热 |   
            | 门框除霜 | 有 |   
            | 温控类型 | 电子温控器 |   
            |  |  |   
            |  |  |   
            |  |  |  |  
          
             
              | 型号 | D12GNWF |   
              | 柜体尺寸:长*宽*高(mm) | 1280*950*1440 |   
              | 包装尺寸:长*宽*高(mm) | 1380*1080*1530 |   
              | 容量(1/4份数盘数量) | 12 |   
              | 门数量(个) | 2 |   
              | 柜内温度(°C) | -22°C |   
              | 外壳材料 | 镀锌钢板喷塑 |   
              | 内胆材料 | 不锈钢 |   
              | 底板材料 | 镀锌钢板 |   
              | 门材料 | 玻璃 |   
              | 电源接入 | 220V/50HZ/单相 |   
              | 额定电流 | 6A |   
              | 压缩机功率 | 11/4HP |   
              | 耗电量 | 22 
                  KWH/24H |   
              | 制冷剂 | R404a |   
              | 制冷方式 | 风冷 |   
              | 除霜方式 | 热气+电热 |   
              | 门框除霜 | 有 |   
              | 温控类型 | 电子温控器 |   
              |  |  |   
              |  |  |   
              |  |  |  |